|
Projekttage 2011: Alles fließt ... | Index aller Projekte
Thema fett: Bericht ist veröffentlicht;der Klick auf die Projektnummer führt zum Kurzbericht. |
|
|---|---|
| Pr-Nr | Projekt-Bezeichnung |
| 0 | Kurzinfo zum Ablauf der Projekttage |
| 1 | Floßbau |
| 2 | Fließende Grenzen zwischen psychischer Gesundheit und Krankheit erfahren |
| 3 | Alles fließt im Internet - aber wohin? |
| 4 | Bionik - Erfinderwerkstatt der Natur |
| 5 | Motion & Emotion |
| 6 | Projektzeitung |
| 7 | Gleiten / Fahren / Rollen: Mountainbike-Erlebnis in der Region |
| 8 | Das Fremde ist das eigene Unbewußte |
| 9 | Schulfach Glück - Ist Glück lernbar? |
| 10 | Friedensdorf Oberhausen - Planung und Organisation von Unterstützungsaktionen |
| 11 | Theaterworkshop |
| 12 | Fotografieren / Wandern entlang der Wupper |
| 13 | Flow-Erleben (kombiniert, z.B. Ausflug nach Köln) |
| 14 | Belgien - so nah und doch so fern |
| 15 | Keramikwerkstatt (Arbeit mit Ton) |
| 16 | SPOTLIGHT ON! |
| 17 | Lotuseffekt - Nanotechnologie von der Natur abgeschaut |
| 18 | Alles fließt - von der Quelle bis zur Mündung, vom Grundwasser, über das Trink- zum Abwasser |
| 19 | Einszweidrei im Sauseschritt |
| 20 | NaturGut Ophoven |
| 21 | Lego in Bewegung |
| 22 | Kinderarbeit in der sogenannten 3. Welt |
| 23 | Stadtgeschichte Köln - eine Zeitreise |
| 24 | Ökumene und Globalisierung |
| 25 | Alles fliegt |
| 26 | Möbeldesign, die Leichtigkeit des Stahls |
| 27 | Mein Mitschüler ist Autist - "Ich bin anders aber normal!" |
| 28 | "Normal sein / Anders sein" - Eine fließende Grenze |
| 29 | Bau eines Modell-Dampfbootes mit anschließendem Wettrennen |
| 30 | Nichts als schweigen ist stiller als schweigen |
| 31 | Rap und Poetry Slam |
| 32 | Poetry Slam |
| 33 | Tauchen - Bubblemakers - was für Pressluftsüchtige ab 14 Jahren |
| 34 | Dokumentation der Projekttage in Fotos, Texten & Video für Lucas Live und die LLG-Website |
| 35 | Tai Chi Chuan |
| 36 | Denk mal! Denkmäler und ihre Geschichten |
| 37 | Vom Fluss der Modewelle durch die Jahrhunderte - bis hin zur eigenen Kreation |
| 38 | Schreibwerkstatt |
| 39 | Flowsynphony |
| 40 | Romantik, Gotik oder Barock? Kirchenbau im Wandel der Zeit |
| 41 | Poetry in Motion |
| 42 | Alles fließt - experimentelles Fotografieren in Schwarz/Weiß |
| 43 | Großstadtfluss Berlin - Schwarzlichttheater |
| 44 | Stadtentwicklung, Städtebau und Architektur am Beispiel LEV |
| 45 | Vom Korn zum Backwerk: Ich baue mir einen eigenen Lehmofen und backe Brot und Pizza |
| 46 | Pflanzen an Gewässern / Herbarien herstellen |
| 47 | Opladen mit GPS |
| 48 | Leben, um davon zu erzählen |
| 49 | Fadenlauf (Gemeinschaftsprojekt mit dem CBT-Wohnhaus Upladin) |
| 50 |
|
| 51 | Songs mit Bezug zu Wasser als Basis zu instrumentalen / vokalen und "fließenden" Improvisationen |
| 52 | Wandgestaltung |
| 53 | Leistungssportler des Teilinternates Sport tauschen sich aus - erproben anderer Sichtweisen |
| 54 | Projecting current problems into the Future - How Science Fiction explores the problems of the present |
| 55 |
|
| 56 | Let it rock, let it roll - Musik für Leverkusen |
| 57 | Geocaching |
| 58 | Rollen und Gleiten mit MTB, Kanu und Inlinern |
| 59 | Weiter schneller höher??? - Ja mit Hilfe der Chemie |
| 60 | Eine spannende Zeitreise, die sich lohnt |
| 61 | Was unsere Omas konnten, das können wir auch |
| 62 | Buddhismus: Dalai Lama, Meditation, buddhistisches Essen |
| 63 | Sportfechten |
| 64 | Minimal Music |
| 65 |
|
| 66 | Mobil in die Zukunft: Fahrräder braucht die Welt - Fahrradtechnik - Workshop |
| 67 | Leverkusen-Opladen: Eine Stadt "im Fluss" |
| 68 | Was machst du? Online-Dokumentation der Projekt-Aktivitäten |
| 69 | Tod und Trauer: Tod und Todesmythen in unterschiedlichen Kulturen |
| 70 |
|
| 71 | Gestern. Heute! Morgen? |