|
Informatik-Unterricht am LLG
Sieger im Wettbewerb Informatik Biber 2007
Der Wettbewerb Informatik-Biber fand erstmals im Jahre 2006 anlässlich des Wissenschaftsjahres 2006 mit Schwerpunkt Informatik statt.
In diesem Jahr starteten wir mit 167 Schülerinnen und Schülern und nahmen im Zeitraum 5. - 9. November 2007 teil.
Jeder hatte 40 Minuten Zeit, in denen online je fünf einfache, mittlere und schwere Fragen aus dem Fachgebiet Informatik richtig zu beantworten waren.
Dabei waren die Aufgaben so gut gestellt, dass sie auch ohne unterrichtliche Behandlung des Kontextes bearbeitet werden konnten.
Aus vier Vorgabe-Antworten war jeweils die richtige auszuwählen.
Links:
[Wettbewerbs-Bedingungen]
[Wichtige Infos]
[Aufgaben und Lösungen 2007] zum Üben
[Übungsaufgaben 2008]
[Zum Wettbewerb]
(Achtung: Registrierungsdaten vom Lehrer nötig)
Die TopFive aller teilnehmenden Jahrgangsstufen:
| Stufe 7 |
| Platz | Kurs | Name | Punkte |
| 1 | MW 1 | Schmitz-Schönebeck, Julia | 140 |
| 2 | MW 1 | Okutucu, Mert | 132 |
| 3 | MW 1 | Haas, Niklas | 128 |
| 4 | MW 1 | Schwarzmann, Alexander | 124 |
| 5 | MW 1 | Hebenbrock, Christian | 120 |
| 5 | MW 1 | Pesch, Mathias Werner | 120 |
|
| Stufe 8 |
| Platz | Kurs | Name | Punkte |
| 1 | MW 1 | Bertram, Nadine | 127 |
| 2 | MW 1 | Kröger, Aaron Paul | 124 |
| 3 | MW 1 | Wagner, Marco | 120 |
| 4 | MW 1 | Hanke, Cedric | 118 |
| 5 | MW 1 | Zimmermann, Steve Anthony | 115 |
| |
|
| Stufe 9 |
| Platz | Kurs | Name | Punkte |
| 1 | MI 1 | Lüke, Cedric | 139 |
| 2 | MI 1 | Stich, Jannik | 132 |
| 3 | MI 1 | Vieirada Costa | 128 |
| 3 | MI 1 | Tirit, Osman | 128 |
| 5 | MI 1 | Maus, Lorenz | 127 |
| |
|
| Stufe 10 |
| Platz | Kurs | Name | Punkte |
| 1 | MI 1 | Fiekers, Victor | 151 |
| 2 | MI 1 | Leontaridis, Alexandros | 142 |
| 2 | MI 1 | Neldner, Jonas | 142 |
| 4 | MI 1 | Braun, Marian | 138 |
| 5 | MI 1 | Zuka, Benjamin | 134 |
| 5 | MI 1 | Caspari, Dominik | 134 |
|
| Stufe 11 |
| Platz | Kurs | Name | Punkte |
| 1 | GK IF 2 | Kern, Michael | 162 |
| 2 | GK IF 2 | Schneider, Adriana Catalina | 138 |
| 3 | GK IF 2 | Laier, Leonard | 134 |
| 4 | GK IF 1 | Neugebauer, Stephan | 128 |
| 5 | GK IF 1 | Grimberg, Marina Johanna | 114 |
| |
|
| Stufe 12 |
| Platz | Kurs | Name | Punkte |
| 1 | GK IF 1 | Müller, Gideon | 128 |
| 2 | LK IF 1 | Mazurkiewicz, Dominik | 124 |
| 2 | GK IF 1 | Roggendorf, Sebastian | 124 |
| 4 | GK IF 1 | Kaleta, Martin | 123 |
| 4 | GK IF 1 | Szczepanski, Christian | 123 |
| |
|
| Stufe 13 |
| Platz | Kurs | Name | Punkte |
| 1 | GK IF 1 | Wobedo, Kevin | 136 |
| 2 | GK IF 1 | Sitato, Rafael | 132 |
| 3 | GK IF 1 | Kaechele, Lukas | 126 |
| 4 | GK IF 1 | Klinkhammer, Stefan | 124 |
| 4 | GK IF 1 | Krampert, Thomas | 124 |
| |
|
|
|
|