|
Informatik-Unterricht am LLG
Sieger im Wettbewerb Informatik Biber 2008
Der Wettbewerb Informatik-Biber fand erstmals im Jahre 2006 anlässlich des Wissenschaftsjahres 2006 mit Schwerpunkt Informatik statt.
Im Jahr 2007 nahmen wir mit 167 Schülerinnen und Schülern im Zeitraum 5. - 9. November 2007 teil.
In diesem Jahr starteten wir mit 301 Schülerinnen und Schülern und nahmen im Zeitraum 10. - 14. November 2008 teil.
Jeder hatte 40 Minuten Zeit, in denen online je fünf einfache, mittlere und schwere Fragen aus dem Fachgebiet Informatik richtig zu beantworten waren.
Dabei waren die Aufgaben so gut gestellt, dass sie auch ohne unterrichtliche Behandlung des Kontextes bearbeitet werden konnten.
Aus vier Vorgabe-Antworten war jeweils die richtige auszuwählen.
Links:
[Wettbewerbs-Bedingungen]
[Wichtige Infos]
[Aufgaben und Lösungen 2007] zum Üben
[Übungsaufgaben 2008]
[Zum Wettbewerb]
(Achtung: Registrierungsdaten vom Lehrer nötig)
TopFive jeder Stufe im Jahr
[2007]
[2008]
Die TopFive aller teilnehmenden Jahrgangsstufen:
| Stufe 6 |
| Platz | Klasse | Name | Punkte |
| 1 | 6e | Hungenberg, Felix | 184 |
| 2 | 6e | Kaul, Verena | 155 |
| 3 | 6e | Opitz, Stella Marie | 128 |
| 4 | 6e | Fischer, Muriel | 124 |
| 5 | 6e | Hoffmann, Nico-Alex. | 123 |
|
| Stufe 7 |
| Platz | Klasse | Name | Punkte |
| 1 | 7e | Brantz, Alina | 184 |
| 2 | 7e | Giesler, Luca Marie | 176 |
| 2 | 7e | Krahl, Cristina | 176 |
| 2 | 7b | Paschalidis, Raphael Ioannis | 176 |
| 2 | 7b | Simka, Sven | 176 |
|
| Stufe 8 |
| Platz | Klasse | Name | Punkte |
| 1 | 8a | Strumpf, Niklas | 159 |
| 2 | 8b | Heidkamp, Jan | 156 |
| 2 | 8e | Leininger, Matthias | 156 |
| 2 | 8e | Machtens, Vincent | 156 |
| 5 | 8b | Noehre, Ann Christin | 155 |
|
| Stufe 9 |
| Platz | Klasse | Name | Punkte |
| 1 | 9b | Wagner, Marco | 168 |
| 2 | 9c | Kurth, Nico | 160 |
| 3 | 9b | Bertram, Nadine | 153 |
| 4 | 9a | Zimmermann, Steve Anthony | 150 |
| 5 | 9e | Budrich, Florian | 148 |
|
| Stufe 10 |
| Platz | Klasse | Name | Punkte |
| 1 | 10b | Feldmar, Thomas Rufus | 156 |
| 1 | 10e | Lueke, Cedric | 156 |
| 3 | 10f | Maus, Lorenz | 152 |
| 4 | 10c | Sibirkin, Alexander | 151 |
| 5 | 10f | Stich, Jannik | 145 |
|
| Stufe 11 |
| Platz | Klasse | Name | Punkte |
| 1 | 11g | Soultana, Mohammed | 174 |
| 2 | 11a | Wahl, Henrike | 172 |
| 3 | 11g | Horbach, Marcel | 167 |
| 4 | 11c | Caspari, Dominik | 148 |
| 5 | 11i | Riedel, Nick | 139 |
|
| Stufe 12 |
| Platz | Kurs | Name | Punkte |
| 1 | GK IF1 | Bonn, Benjamin | 149 |
| 2 | GK IF1 | Kern, Michael | 147 |
| 3 | GK IF1 | Andronytschew, Jenny | 143 |
| 4 | GK IF1 | Marsmann, Martin | 141 |
| 5 | GK IF1 | Weispfennig, Nils | 139 |
|
| Stufe 13 |
| Platz | Kurs | Name | Punkte |
| 1 | GK IF1 | Sistig, Marten | 186 |
| 2 | GK IF1 | Tamer, Valentina | 184 |
| 3 | GK IF1 | Spachtholz, Christian | 170 |
| 4 | GK IF1 | Kaleta, Martin | 164 |
| 5 | GK IF1 | Machado, Savio | 162 |
|
|
|