|
MINT-Unterricht am LLG
Sieger im Wettbewerb Informatik Biber 2009
Der Wettbewerb Informatik-Biber fand erstmals im Jahre 2006 anlässlich des Wissenschaftsjahres 2006 mit Schwerpunkt Informatik statt.
Im Jahr 2007 nahmen 167,
im Jahr 2008 bereits 301 Schülerinnen und Schülern unserer Schule teil.
In diesem Jahr starteten wir mit 393 Schülerinnen und Schülern und nahmen im Zeitraum 9. - 13. November 2009 teil.
Jeder hatte 40 Minuten Zeit, in denen online je fünf einfache, mittlere und schwere Fragen nicht nur aus dem Fachgebiet Informatik richtig zu beantworten waren.
Dabei waren die Aufgaben so gut gestellt, dass sie auch ohne unterrichtliche Behandlung des Kontextes bearbeitet werden konnten,
vielmehr waren logisches Denken und sinnvolle Ausschlusskriterien nötig,
um aus vier Vorgabe-Antworten die jeweils richtige auszuwählen.
91 unserer teilnehmenden Schülerinnen und Schüler erreichten bundesweit einen dritten Platz,
und sechs TeilnehmerInnen konnten mit ihren Ergebnissen sogar den zweiten Preis erzielen.
Herzlichen Glückwunsch!
Links:
[Wettbewerbs-Bedingungen]
[Wichtige Infos]
[Aufgaben und Lösungen 2007] zum Üben
[Übungsaufgaben 2008]
[Zum Wettbewerb]
(Achtung: Registrierungsdaten vom Lehrer nötig)
TopFive jeder Stufe im Jahr
[2007]
[2008]
[2009]
Die TopFive aller teilnehmenden Jahrgangsstufen:
| Stufe 5 |
| Platz | Klasse | Name | Punkte |
| 1 | 5a | Berwanger, Natalie | 144 |
| 2 | 5d | Görn, Benedikt | 140 |
| 2 | 5d | Mengel, Jannik | 140 |
| 4 | 5d | Hülstrunk, Joe-Ann | 128 |
| 5 | 5e | Burovac, Dejan | 124 |
|
| Stufe 6 |
| Platz | Klasse | Name | Punkte |
| 1 | 6c | Pirsing, Michel | 136 |
| 1 | 6c | Stiebels, Christian | 136 |
| 3 | 6c | Maurer, Katharina | 132 |
| 3 | 6c | Zimmermann, Johanna | 132 |
| 5 | 6c | Aydin, Ömer Faruk | 128 |
| 5 | 6c | Schiefers, Max | 128 |
|
| Stufe 7 |
| Platz | Klasse | Name | Punkte |
| 1 | 7e | Weber, Jakob | 183 |
| 2 | 7e | Hoffmann, Nico | 180 |
| 3 | 7g | Fikenscher, Hannah Sophia | 176 |
| 3 | 7g | Jetter, Johanna Solveig | 176 |
| 5 | 7e | Kaul, Verena | 164 |
|
| Stufe 8 |
| Platz | Klasse | Name | Punkte |
| 1 | 8d | Bonke, Maren | 176 |
| 1 | 8d | Hammer, Elena | 176 |
| 1 | 8d | Heldt, Jan | 176 |
| 1 | 8d | Pfeiffenschneider, Luisa | 176 |
| 1 | 8d | Römer, Leah | 176 |
|
| Stufe 9 |
| Platz | Klasse | Name | Punkte |
| 1 | 9a | Vollborn, Jerome Dirk | 184 |
| 2 | 9b | Heidkamp, Jan | 166 |
| 2 | 9b | Porten, Marc | 166 |
| 4 | 9a | Dziadzka, Tobias | 164 |
| 5 | 9e | Völker, Yannik | 160 |
|
| Stufe 10 |
| Platz | Klasse | Name | Punkte |
| 1 | 10b | Bertram, Nadine | 208 |
| 2 | 10b | Szewczyk, Sven | 192 |
| 2 | 10b | Wagner, Marco | 192 |
| 2 | 10c | Kröger, Aaron Paul | 192 |
| 2 | 10c | Kurth, Nico | 192 |
|
| Stufe 11 |
| Platz | Klasse | Name | Punkte |
| 1 | 11d | Stich, Jannik | 176 |
| 2 | 11f | Jetter, Birte | 172 |
| 3 | 11g | Meyer, Ian | 156 |
| 4 | 11d | Britze, Franziska-Daniela | 120 |
| 5 | 11f | Sibirkin, Alexander | 118 |
| 5 | 11h | Büscher, Merlin | 118 |
|
| Stufe 12 |
| Platz | Stufe | Name | Punkte |
| 1 | 12 | Minuth, Matthias | 180 |
| 2 | 12 | Maus, Valentin | 179 |
| 3 | 12 | Braun, Marian | 176 |
| 4 | 12 | Matura, Philip | 174 |
| 5 | 12 | Hübner, Florian | 168 |
| 5 | 12 | Kaufel, John Paul | 168 |
| 5 | 12 | Müller, Joel | 168 |
|
| Stufe 13 |
| Platz | Stufe | Name | Punkte |
| 1 | 13 | Bonn, Benjamin | 200 |
| 2 | 13 | Weispfennig, Nils | 156 |
| 3 | 13 | Güncicek, Ali | 142 |
| 4 | 13 | Flügel, Nicole | 136 |
| 4 | 13 | Siegel, Vanessa | 136 |
|
| LLG gesamt |
| Platz | Klasse | Name | Punkte |
| 1 | 10b | Bertram, Nadine | 208 |
| 2 | 13 | Bonn, Benjamin | 200 |
| 3 | 10b | Szewczyk, Sven | 192 |
| 3 | 10b | Wagner, Marco | 192 |
| 3 | 10c | Kröger, Aaron Paul | 192 |
| 3 | 10c | Kurth, Nico | 192 |
|
|
|