|
MINT-Unterricht am LLG
Sieger im Wettbewerb Informatik Biber 2010
Der Wettbewerb Informatik-Biber fand erstmals im Jahre 2006 anlässlich des Wissenschaftsjahres 2006 mit Schwerpunkt Informatik statt.
Im Jahr 2007 nahmen 167, im Jahr 2008 bereits 301 und im Jahr 2009 sogar 393 Schülerinnen und Schülern unserer Schule teil.
In diesem Jahr starteten wir mit 576 Schülerinnen und Schülern und nahmen im Zeitraum 8. - 12. November 2010 teil.
Jeder hatte 40 Minuten Zeit, in denen online je sechs einfache, mittlere und schwere Fragen nicht nur aus dem Fachgebiet Informatik richtig zu beantworten waren.
Dabei waren die Aufgaben so gut gestellt, dass sie auch ohne unterrichtliche Behandlung des Kontextes bearbeitet werden konnten,
vielmehr waren logisches Denken und sinnvolle Ausschlusskriterien nötig,
um aus vier Vorgabe-Antworten die jeweils richtige auszuwählen.
xx unserer teilnehmenden Schülerinnen und Schüler erreichten bundesweit einen dritten Platz,
und xxxxx TeilnehmerInnen konnten mit ihren Ergebnissen sogar den zweiten Preis erzielen.
Herzlichen Glückwunsch!
Links:
[Wettbewerbs-Bedingungen]
[Wichtige Infos]
[Aufgaben und Lösungen 2007] zum Üben
[Übungsaufgaben 2008]
[Zum Wettbewerb]
(Achtung: Registrierungsdaten vom Lehrer nötig)
TopFive jeder Stufe im Jahr
[2007]
[2008]
[2009]
[2010]
Die TopFive aller teilnehmenden Jahrgangsstufen:
| Stufe 5 |
| Platz | Klasse | Name | Punkte |
| 1 | 5a | Behr, Max Kristian | 166 |
| 1 | 5a | Koppetsch, Ben Louis | 166 |
| 3 | 5e | Färber, Henri | 124 |
| 4 | 5a | Grundler, Jan | 117 |
| 4 | 5a | Liesen, Jannis | 117 |
|
| Stufe 6 |
| Platz | Klasse | Name | Punkte |
| 1 | 6a | Bauer, Kristina | 172 |
| 1 | 6e | Benidamou, Rajae | 172 |
| 3 | 6a | Laußmann, Christian | 160 |
| 3 | 6a | Munkel, Moritz | 160 |
| 3 | 6a | Roth, Elisa Kristina | 160 |
| 6 | 6d | Butz, Niklas | 159 |
| 6 | 6d | Mengel, Jannik | 159 |
|
| Stufe 7 |
| Platz | Klasse | Name | Punkte |
| 1 | 7c | Mecavica, Alema | 156 |
| 2 | 7d | Melcher, Fabian | 155 |
| 3 | 7d | Schell, Nico | 140 |
| 4 | 7d | Wilk, Lucas Thomas | 135 |
| 5 | 7d | Brantsch, Sonja | 121 |
|
| Stufe 8 |
| Platz | Klasse | Name | Punkte |
| 1 | 8b | Heskamp, Lena | 184 |
| 2 | 8e | Brenzel, Christian | 180 |
| 2 | 8e | Klein, Philipp Alexander | 180 |
| 2 | 8e | Mülleneisen, Viktor | 180 |
| 5 | 8e | Jetter, Johanna Solveig | 172 |
| 5 | 8e | Schiebelhut, Alina Yasmin | 172 |
| 5 | 8g | Bonfico, Sarah Maria | 172 |
|
| Stufe 9 |
| Platz | Klasse | Name | Punkte |
| 1 | 9d | Folkmann, Luisa | 184 |
| 1 | 9d | Ritscher, Viola | 184 |
| 3 | 9e | Käppner, Sandro | 176 |
| 4 | 9e | Dittmar, Benedikt | 172 |
| 4 | 9e | Steffes, Felix | 172 |
| 6 | 9f | Caspari, Vivienne | 171 |
| 6 | 9f | Gruber, Charlotte | 171 |
|
| Stufe EF (G8) |
| Platz | Klasse | Name | Punkte |
| 1 | EFc | Porten, Marc | 196 |
| 2 | EFc | Heidkamp, Jan | 188 |
| 2 | EFd | Hofacker, Jim | 188 |
| 4 | EFc | Ditz, Daniel | 180 |
| 5 | EFb | Krüger, Jan | 168 |
| 5 | EFb | Leckebusch, Vincent | 168 |
| 5 | EFg | Ruttmann, Justin | 168 |
|
| Stufe EF (G9) |
| Platz | Klasse | Name | Punkte |
| 1 | EFi | Skawinski, Steven | 176 |
| 2 | EFk | Zimmermann, Steve Anthony | 164 |
| 3 | EFh | Bertram, Nadine | 146 |
| 4 | EFh | Oetken, Caroline | 143 |
| 5 | EFl | Witossek, Daniel | 140 |
|
| Stufe 12 |
| Platz | Stufe | Name | Punkte |
| 1 | 12 | Jetter, Birte | 204 |
| 2 | 12 | Janocha, Alexander | 192 |
| 3 | 12 | Luther, Felix | 176 |
| 4 | 12 | Caspari, Michelle | 172 |
| 4 | 12 | Hindrichs, Jenny | 172 |
| 4 | 12 | Liebler, Melina | 172 |
| 4 | 12 | Pfeiffenschneider, Anna Marie | 172 |
|
| Stufe 13 |
| Platz | Stufe | Name | Punkte |
| 1 | 13 | Golin, Christina | 216 |
| 1 | 13 | Matura, Philip | 216 |
| 1 | 13 | Solbach, Ulrich Alexander | 216 |
| 4 | 13 | Haendeler, Simon Emanuel | 196 |
| 5 | 13 | Horbach, Marcel | 192 |
| 5 | 13 | Karasch, Olaf Lothar | 192 |
|
| LLG gesamt |
| Platz | Klasse | Name | Punkte |
| 1 | 13 | Golin, Christina | 216 |
| 1 | 13 | Matura, Philip | 216 |
| 1 | 13 | Solbach, Ulrich Alexander | 216 |
| 4 | 12 | Jetter, Birte | 204 |
| 5 | EFc | Porten, Marc | 196 |
| 5 | 13 | Haendeler, Simon Emanuel | 196 |
|
|
|