|
MINT-Unterricht am LLG
Sieger im Wettbewerb Informatik Biber 2011
Der Wettbewerb Informatik-Biber fand erstmals im Jahre 2006 anlässlich des Wissenschaftsjahres 2006 mit Schwerpunkt Informatik statt.
Im Jahr 2007 nahmen 167, im Jahr 2008 bereits 301, im Jahr 2009 dann 393 und im Jahr 2010 sogar 576 Schülerinnen und Schülern unserer Schule teil.
In diesem Jahr starteten wir mit 521 Schülerinnen und Schülern und nahmen im Zeitraum 7. - 11. November 2011 teil.
Jeder hatte 40 Minuten Zeit, in denen online je sechs einfache, mittlere und schwere Fragen nicht nur aus dem Fachgebiet Informatik richtig zu beantworten waren.
Dabei waren die Aufgaben so gut gestellt, dass sie auch ohne unterrichtliche Behandlung des Kontextes bearbeitet werden konnten,
vielmehr waren logisches Denken und sinnvolle Ausschlusskriterien nötig,
um aus vier Vorgabe-Antworten die jeweils richtige auszuwählen.
xx unserer teilnehmenden Schülerinnen und Schüler erreichten bundesweit einen dritten Platz,
und xxxxx TeilnehmerInnen konnten mit ihren Ergebnissen sogar den zweiten Preis erzielen.
Herzlichen Glückwunsch!
Links:
[Wettbewerbs-Bedingungen]
[Wichtige Infos]
[Aufgaben und Lösungen 2007] zum Üben
[Übungsaufgaben 2008]
[Zum Wettbewerb]
(Achtung: Registrierungsdaten vom Lehrer nötig)
TopFive jeder Stufe im Jahr
[2007]
[2008]
[2009]
[2010]
[2011]
mZMK
Die TopFive aller teilnehmenden Jahrgangsstufen:
| Stufe 5 |
| Platz | Name | Klasse | Punkte |
| 1 | Gutbier, Nadine Sophie | 5c | 204 |
| 2 | Willms, Jan | 5c | 188 |
| 2 | Eichler, Luca | 5e | 188 |
| 4 | Engelhardt, Jan | 5c | 180 |
| 5 | Meyer, Ben Konrad | 5d | 176 |
| 5 | Schiefer, Nico | 5d | 176 |
| 5 | Schröder, Lukas | 5c | 176 |
|
| Stufe 6 |
| Platz | Name | Klasse | Punkte |
| 1 | Koppetsch, Ben Louis | 6a | 216 |
| 1 | Behr, Max Kristian | 6a | 216 |
| 1 | Kaune, Rebekka Maharani | 6e | 216 |
| 1 | Quirl, Elisabeth | 6e | 216 |
| 5 | Tanurhan, Enes-Isik | 6a | 200 |
| 5 | Cirakman, Jan Selim | 6a | 200 |
|
| Stufe 7 |
| Platz | Name | Klasse | Punkte |
| 1 | Kalski, Elias | 7c | 180 |
| 2 | Petzold, Niklas | 7f | 172 |
| 2 | Munkel, Moritz | 7c | 172 |
| 2 | Klein, Christopher | 7g | 172 |
| 2 | Homma, Joshua | 7a | 172 |
|
| Stufe 8 |
| Platz | Name | Klasse | Punkte |
| 1 | Gnörich, Johannes Sebastian | 8e | 216 |
| 1 | Winzen, Maximilian | 8e | 216 |
| 3 | Zuka, Betim | 8d | 196 |
| 3 | Pohl, Timo | 8d | 196 |
| 5 | Gilmore, Kendra | 8e | 192 |
|
| Stufe 9 |
| Platz | Name | Klasse | Punkte |
| 1 | Brenzel, Christian | 9e | 131 |
| 1 | Meuser, Nick | 9e | 131 |
| 3 | Steffes, Hannah-Marie | 9g | 124 |
| 3 | Opitz, Stella Marie | 9g | 124 |
| 5 | Nick, Joshua | 9g | 123 |
| 5 | Hoffmann, Nico-Alexander | 9g | 123 |
|
| Stufe EF (G8) |
| Platz | Name | Klasse | Punkte |
| 1 | Wiegleb, Timo | EF d | 146 |
| 2 | Becker, Vincent | EF g | 140 |
| 2 | Heldt, Jan | EF e | 140 |
| 4 | Makulik, Tobias | EF a | 138 |
| 4 | Lang, Sarah | EF b | 138 |
|
| Stufe Q1 (G8) |
| Platz | Name | Stufe | Punkte |
| 1 | Völker, Yannik | Q1 | 176 |
| 2 | Wagner, Marco | Q1 | 160 |
| 2 | Szewczyk, Sven | Q1 | 160 |
| 4 | Cirakman, Jonas Emin | Q1 | 152 |
| 5 | Golin, Dennis | Q1 | 140 |
|
| Stufe 13 (G9) |
| Platz | Name | Stufe | Punkte |
| 1 | Jetter, Birte | 13 | 161 |
| 2 | Janocha, Alexander | 13 | 120 |
| 2 | Nentwig, Fabian | 13 | 120 |
| 2 | Luginger, Kevin | 13 | 120 |
| 5 | Stich, Jannik | 13 | 117 |
| 5 | Albiez, Philipp | 13 | 117 |
|
| LLG gesamt |
| Platz | Name | Klasse | Punkte |
| 1 | Koppetsch, Ben Louis | 6a | 216 |
| 1 | Behr, Max Kristian | 6a | 216 |
| 1 | Kaune, Rebekka Maharani | 6e | 216 |
| 1 | Quirl, Elisabeth | 6e | 216 |
| 1 | Gnörich, Johannes Sebastian | 8e | 216 |
| 1 | Winzen, Maximilian | 8e | 216 |
| 7 | Gutbier, Nadine Sophie | 5c | 204 |
| 7 | Tanurhan, Enes-Isik | 6a | 200 |
| 9 | Cirakman, Jan Selim | 6a | 200 |
|
|
|